Activa | 1-1-2018 | 1-1-2019 | 1-1-2020 | 1-1-2021 | 1-1-2022 |
---|---|---|---|---|---|
Vaste activa | |||||
Immateriële vaste activa | 192 | 201 | 166 | 130 | 100 |
Materiële vaste activa | 45.402 | 53.210 | 53.961 | 54.670 | 55.075 |
Financiële vaste activa | 10.952 | 10.482 | 6.487 | 5.966 | 5.582 |
Totaal Vaste activa | 56.546 | 63.894 | 60.614 | 60.767 | 60.757 |
Vlottende activa | |||||
Voorraden | 62.922 | 40.388 | 30.129 | 24.432 | 17.962 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 5.013 | 5.013 | 5.013 | 5.013 | 5.013 |
Liquide middelen | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 |
Overlopende activa | 2.590 | 4.590 | 4.590 | 2.286 | 4.590 |
Totaal Vlottende activa | 71.299 | 50.764 | 40.505 | 32.504 | 28.338 |
Totaal Activa | 127.844 | 114.658 | 101.119 | 93.270 | 89.095 |
Passiva | 1-1-2018 | 1-1-2019 | 1-1-2020 | 1-1-2021 | 1-1-2022 |
---|---|---|---|---|---|
Vaste passiva | |||||
Eigen vermogen | 25.676 | 23.850 | 24.528 | 25.085 | 25.537 |
Voorzieningen | 7.767 | 7.539 | 7.669 | 7.373 | 7.217 |
Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer | 56.697 | 45.443 | 31.039 | 19.618 | 19.197 |
Totaal Vaste passiva | 90.140 | 76.832 | 63.236 | 52.075 | 51.952 |
Vlottende passiva | |||||
Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar | 33.518 | 33.641 | 33.698 | 37.010 | 32.958 |
Overlopende passiva | 4.186 | 4.186 | 4.186 | 4.186 | 4.186 |
Totaal Vlottende passiva | 37.704 | 37.826 | 37.883 | 41.195 | 37.144 |
Totaal Passiva | 127.844 | 114.658 | 101.119 | 93.270 | 89.095 |
De raming “Netto-vlottende schulden” is inclusief de financieringsbehoefte.