Naam reserve/ voorziening | Balans | Balans | Balans | Balans | Balans |
---|---|---|---|---|---|
1-1-2018 | 1-1-2019 | 1-1-2020 | 1-1-2021 | 1-1-2022 | |
Reserves | |||||
Algemene reserve | |||||
Algemene reserve | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
Reserve vrije bestedingsruimte | 3.175 | 1.721 | 1.470 | 1.552 | 1.634 |
Algemene risicovoorziening | 4.779 | 4.779 | 4.779 | 4.779 | 4.779 |
Algemene reserve decentralisatie | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Bouwgrond; algemene reserve | 9.438 | 9.632 | 9.830 | 10.030 | 10.234 |
Totaal algemene reserves | 20.691 | 19.932 | 19.879 | 20.161 | 20.446 |
Bestemmingsreserves | |||||
Bouwgrond; bovenwijkse voorz onbel | 474 | 452 | 1.033 | 1.090 | 1.161 |
Bouwgrond; sociale volkshuisvesting | 105 | 107 | 207 | 226 | 357 |
Bouwgrond; parkmanagement | 272 | 278 | 421 | 430 | 440 |
Bouwgrond; fonds groen voor rood | 601 | 513 | 423 | 331 | 238 |
Begraafplaats Oude Landen | 464 | 484 | 504 | 523 | 542 |
BR div projecten en investeringen (MN) | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
Vangnet transities sociaal domein | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve I&A | 830 | 722 | 649 | 603 | 557 |
Vervanging speeltoestellen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervanging openbare verlichting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verkeersregelingen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Civiele kunstwerken | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 |
Beelden en Plastieken | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Totaal bestemmingsreserves | 4.128 | 3.437 | 4.117 | 4.084 | 4.175 |
Dekkingsreserves | |||||
Dekkingsres kap lst reconstr op en afritten Geldropsedijk | 216 | 209 | 201 | 193 | 186 |
Dekkingsres kap lst HOV2 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 |
Dekkingsreserve onderzoek bereikbaarheidsakkoord | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 |
Dekkingsreserve ecologische verbindingszone Hooidonk | 0 | 36 | 33 | 31 | 29 |
Totaal dekkingsreserves | 389 | 394 | 361 | 328 | 295 |
Totaal reserves | 25.207 | 23.763 | 24.357 | 24.573 | 24.916 |
Voorzieningen | |||||
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's | |||||
Pensioen voormalige wethouders | 2.275 | 2.252 | 2.229 | 2.204 | 2.179 |
Milieuschade Schenkels | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Totaal voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's | 2.664 | 2.642 | 2.618 | 2.594 | 2.569 |
Voorzieningen onderhoud en egalisatie | |||||
Voorziening onderhoud gebouwen | 1.160 | 1.078 | 1.235 | 922 | 819 |
Voorziening onderhoud wegen | 643 | 507 | 371 | 235 | 99 |
Totaal voorzieningen onderhoud en egalisatie | 1.803 | 1.585 | 1.606 | 1.157 | 919 |
Voorzieningen door derden beklemde middelen | |||||
Voorziening afval | 2 | 1 | 8 | 26 | 55 |
Voorziening riolering | 3.117 | 3.265 | 3.410 | 3.569 | 3.648 |
Promotie-inkomsten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Parkeerfonds | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Verkeersveiligheid (ipv rood-licht) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Regionaal ontwikkelfonds werklocaties | 155 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Totaal voorzieningen door derden beklemde middelen | 3.300 | 3.313 | 3.445 | 3.622 | 3.730 |
Totaal voorzieningen | 7.767 | 7.539 | 7.669 | 7.373 | 7.217 |
Totaal reserves en voorzieningen | 32.975 | 31.302 | 32.026 | 31.945 | 32.133 |
Voorzieningen die niet worden gepresenteerd in de balans | |||||
Verliesgevende complexen bouwgrond | 6.194 | 6.317 | 6.444 | 6.573 | 6.704 |
Totaal voorzieningen die niet worden gepresenteerd in de balans | 6.194 | 6.317 | 6.444 | 6.573 | 6.704 |
Totaal reserves en voorzieningen inclusief niet gepresenteerde voorzieningen | 39.168 | 37.619 | 38.469 | 38.518 | 38.837 |
In bovenstaand overzicht zijn niet de aanpassingen van de amendementen verwerkt die bij de begroting zijn aangenomen.